从基础计算,进入模型、变式与综合提高。
少量巩固课内定义与运算,重点训练数形结合、分类讨论、动态模型和综合题迁移。
16讲以提高内容为主,重点包括一元二次方程进阶、二次函数进阶、一元二次方程实际应用等专题,并用阶段综合及时整理错因。
课程简介
九年级秋季既要推进新课,也要把各科知识转化为中考需要的模型、证据和规范步骤。课程减少机械复习,重点训练函数与圆、电学计算、化学实验、长篇阅读和完整写作。
少量巩固课内定义与运算,重点训练数形结合、分类讨论、动态模型和综合题迁移。
16讲以提高内容为主,重点包括一元二次方程进阶、二次函数进阶、一元二次方程实际应用等专题,并用阶段综合及时整理错因。
围绕教材主题整合语法、篇章阅读和写作输出,并持续加入国际音标、重音与拼读训练。
16讲以提高内容为主,重点包括Wise men in history、Great minds(一)、Great minds(二)等专题,并用阶段综合及时整理错因。
用实验现象和图像理解规律,重点训练条件提取、模型建构、动态分析与规范计算。
16讲以提高内容为主,重点包括比热容的理解、热机、热值与效率、电流法判断电路等专题,并用阶段综合及时整理错因。
在同步实验和概念上,重点训练微粒观、化学式、方程式、装置分析与综合探究。
16讲以提高内容为主,重点包括物质分类与微观图、质量守恒实验探究、化学方程式书写等专题,并用阶段综合及时整理错因。
教学大纲
(上课时间:周六 / 周日 14:00-15:50)
| 讲次 | 讲义标题 | 讲义内容 |
|---|---|---|
| 秋 1 | 一元二次方程进阶 | 整合一元二次方程概念、四种解法、判别式、根与系数关系和实际应用,训练含参讨论与解法选择。 |
| 秋 2 | 二次函数进阶 | 打通二次函数三种解析式、图像与方程不等式、系数关系及最值应用,建立数形结合主线。 |
| 秋 3 | 一元二次方程实际应用 | 围绕增长率、面积、利润与数字问题建立一元二次方程模型,规范设元、列式、验根并解释实际意义。 |
| 秋 4 | 旋转与中心对称 | 巩固旋转、中心对称和坐标变换,借助旋转构造全等、等边或等腰关系解决几何综合。 |
| 秋 5 | 圆的进阶 | 整合圆心角、垂径、圆周角、切线及正多边形与圆,训练定理选择、辅助线和完整证明链。 |
| 秋 6 | 二次函数与线段最值 | 把抛物线上的两定一动转化为线段、周长或面积最值,规范设点、表示、配方与区间检验。 |
| 秋 7 | 二次函数与图形存在性 | 围绕平行四边形、等腰三角形、菱形、直角三角形和矩形,构建不重不漏的分类存在性讨论。 |
| 秋 8 | 二次函数纯函数问题 | 综合根、区间最值和线段交点问题,用判别式、对称轴及端点取值确定参数的可行范围。 |
| 秋 9 | 圆与中点模型 | 运用弧中点、弦中点、圆与弦的关系及阿基米德折弦定理,解决圆中中点模型综合题。 |
| 秋 10 | 隐形圆与轨迹 | 从定点定长、定角对定弦和四点共圆识别隐形圆,借助圆周角关系处理轨迹与最值。 |
| 秋 11 | 旋转构造与全等模型 | 利用旋转构造全等三角形、等腰三角形和等边三角形,梳理对应边角关系并完成几何证明。 |
| 秋 12 | 中心对称与坐标变换 | 掌握中心对称及坐标表示,结合图形变换判断对称点、面积和位置关系,解决综合几何问题。 |
| 秋 13 | 正多边形与圆、切线综合 | 整合正多边形、圆心角、弧和切线性质,训练辅助线选择、角度计算与完整证明链。 |
| 秋 14 | 列表法与树状图求概率 | 用列表法和树状图有序列举等可能结果,计算简单事件概率并检查分类是否完整、不重不漏。 |
| 秋 15 | 概率模型与游戏公平性 | 从频率稳定性和等可能模型判断游戏规则是否公平,设计方案、比较概率并用数据解释结论。 |
| 秋 16 | 九上期末综合·方程函数旋转圆概率 | 综合一元二次方程、二次函数、旋转、圆和概率,完成限时综合卷并按模型、步骤和表达整理错因。 |
|
秋季课程:每科16讲,只安排周六 / 周日 暂沿用暑假时间段:14:00-15:50;具体日期与最终班次以校区通知为准 |
||
(上课时间:周六 / 周日 16:10-18:00)
| 讲次 | 讲义标题 | 讲义内容 |
|---|---|---|
| 秋 1 | Wise men in history | 一讲完成九上U1词汇、短语、句型与历史智者语篇同步;用国际音标和词重音校准朗读,串联语法、听力、人物评价与短文表达。 |
| 秋 2 | Great minds(一) | 同步九上U2前半单元词汇、短语和句型,精读杰出人物传记;复习音标、句重音与意群停顿,训练主旨概括、细节分析和听力记录。 |
| 秋 3 | Great minds(二) | 同步九上U2后半单元词汇、短语和句型,掌握动词不定式的结构与功能;用生平节点、事例和影响完成杰出人物介绍。 |
| 秋 4 | Family life(一) | 同步九上U3前半单元词汇、短语和句型,精读家庭生活语篇;梳理人物关系、冲突原因和态度变化,训练证据定位与听力推断。 |
| 秋 5 | Family life(二) | 同步九上U3后半单元词汇、短语和句型,辨析系动词及表语结构;拓展跨文化家庭传统阅读,完成家庭沟通情境口语和比较段落。 |
| 秋 6 | Problems and advice(一) | 同步九上U4前半单元词汇、短语和句型,精读问题与建议语篇;提取问题、原因和解决方案,训练观点判断与听力信息匹配。 |
| 秋 7 | Problems and advice(二) | 同步九上U4后半单元词汇、短语和句型,分析句子成分与五种基本句型;用建议、理由和结果组织问题建议类书信及口头回应。 |
| 秋 8 | Action!(一) | 同步九上U5前半单元词汇、短语和句型,精读影视行动语篇;按场景、冲突与结果概括剧情,区分事实和评价并完成听力记录。 |
| 秋 9 | Action!(二) | 同步九上U5后半单元词汇、短语和句型,掌握让步状语从句及逻辑连接;比较角色与主题,完成有证据的影视短评和口头推荐。 |
| 秋 10 | Healthy diet(一) | 同步九上U6前半单元词汇、短语和句型,精读健康饮食语篇;筛选营养与习惯信息,判断作者观点并训练图表和听力数据提取。 |
| 秋 11 | Healthy diet(二) | 同步九上U6后半单元词汇、短语和句型,掌握宾语从句的连接词、语序和时态;结合图表提出建议并完成健康生活主题写作。 |
| 秋 12 | The Adventures of Tom Sawyer(一) | 同步九上U7前半单元词汇、短语和句型,精读《汤姆·索亚历险记》节选;训练上下文猜词、情节线索、人物动机和文学听读。 |
| 秋 13 | The Adventures of Tom Sawyer(二) | 同步九上U7后半单元词汇、短语和句型,掌握定语从句关系词与句法功能;分析人物选择并完成故事复述、角色评论和续写。 |
| 秋 14 | Surprise endings | 一讲完成九上U8词汇、短语、句型与意外结局语篇;识别伏笔、转折和照应,综合训练长篇阅读、听力推断、结局改写与主题表达。 |
| 秋 15 | 九上语法综合提高 | 整合九上U1至U8名词、代词、介词、从句、非谓语、时态语态和主谓一致,完成中考语法选择、长难句拆解与错因归类。 |
| 秋 16 | 期末综合:U1-U8 | 回顾九上U1至U8核心词汇、语法和主题语篇,完成语法选择、长篇阅读、听说与限时写作并依据量表修改。 |
|
秋季课程:每科16讲,只安排周六 / 周日 暂沿用暑假时间段:16:10-18:00;具体日期与最终班次以校区通知为准 |
||
(上课时间:周六 / 周日 08:30-10:20)
| 讲次 | 讲义标题 | 讲义内容 |
|---|---|---|
| 秋 1 | 比热容的理解 | 整合比热容概念、比较吸热能力实验、物态变化关联和热量计算,训练图像与多过程分析。 |
| 秋 2 | 分子热运动与内能 | 用分子动理论解释扩散和温度影响,区分内能、热量与温度,并判断做功和热传递过程。 |
| 秋 3 | 热机、热值与效率 | 理解热机冲程和能量转化,综合燃料热值、热机效率与能量守恒完成多步骤计算。 |
| 秋 4 | 电流法判断电路 | 沿电流路径分析通路、断路和短路,使用节点与拆线方法判断串并联并完成电路设计。 |
| 秋 5 | 电流、电压与电表 | 掌握电流表和电压表综合分析方法,验证串并联规律并处理量程、读数和异常数据。 |
| 秋 6 | 电阻与变阻器 | 理解电阻影响因素和欧姆定律基础,熟练判断变阻器有效接法、阻值变化和保护作用。 |
| 秋 7 | 热学与电路阶段综合 | 高效复习分子动理论、内能利用和基础电路专题,用错因分类连接概念、实验与计算。 |
| 秋 8 | 欧姆定律专题 | 掌握比例问题和动态电路分析方法,综合开关、滑片与敏感电阻判断电表示数变化。 |
| 秋 9 | 电阻测量专题 | 完成伏安法测电阻并迁移到缺表、定值替代等特殊方法,分析故障、误差和方案改进。 |
| 秋 10 | 电能和电功率 | 梳理电能、电功率、电能表和基本计算关系,依据已知量选择公式并规范单位换算。 |
| 秋 11 | 电功率专题 | 理解额定与实际功率,掌握测量小灯泡功率实验,并处理铭牌、图像及多挡功率问题。 |
| 秋 12 | 电热与焦耳定律 | 从焦耳定律实验理解电热影响因素,结合串并联和加热效率解决温控、多挡电热综合题。 |
| 秋 13 | 家庭电路与安全用电 | 掌握家庭电路连接、保险装置和安全用电原则,根据现象分析家庭电路常见故障。 |
| 秋 14 | 电与磁 | 判断物体磁性和磁场方向,理解电流磁效应、电磁铁及其控制电路,联系生活应用。 |
| 秋 15 | 电磁转化进阶 | 比较磁场对通电导线作用与电磁感应,辨析电动机、发电机模型及能量转化方向。 |
| 秋 16 | 热学综合高效复习 | 综合复习热学实验、热量与效率计算、温度时间图像,训练条件提取、分步建模和结果检验。 |
|
秋季课程:每科16讲,只安排周六 / 周日 暂沿用暑假时间段:08:30-10:20;具体日期与最终班次以校区通知为准 |
||
(上课时间:周六 / 周日 10:40-12:30)
| 讲次 | 讲义标题 | 讲义内容 |
|---|---|---|
| 秋 1 | 物质变化与实验安全速讲 | 用少量现象判断物理、化学变化,集中纠正常用仪器和基本操作错误。 |
| 秋 2 | 空气与氧气 | 梳理空气组成和氧气性质,用实验现象、文字表达式与用途建立证据链。 |
| 秋 3 | 分子、原子与离子 | 从微粒模型解释物质构成和变化,辨析分子、原子、离子的关系。 |
| 秋 4 | 元素、化合价与化学式 | 联系元素符号、化合价和化学式意义,规范完成书写、读法和简单计算。 |
| 秋 5 | 水的组成与净化 | 分析电解水证据、净水步骤和硬软水鉴别,区分净化程度与物质类别。 |
| 秋 6 | 物质分类与微观图 | 从宏观名称和微观粒子图双向判断纯净物、混合物、单质与化合物。 |
| 秋 7 | 质量守恒实验探究 | 评价密闭条件和装置设计,从原子守恒解释质量变化及异常现象。 |
| 秋 8 | 化学方程式书写 | 按事实、化学式、配平和条件逐项检查,建立常见反应的规范表达。 |
| 秋 9 | 化学方程式定量计算 | 由反应比例建立已知量与未知量关系,规范单位、步骤和实际结果判断。 |
| 秋 10 | 气体制取装置与操作 | 依据反应物状态、条件和气体性质选择发生、收集、检验及尾气装置。 |
| 秋 11 | 碳单质与结构性质 | 由结构差异解释金刚石、石墨和活性炭性质用途,训练材料信息迁移。 |
| 秋 12 | 二氧化碳制取与性质 | 设计制取、收集、检验和性质验证实验,分析装置改进与干扰因素。 |
| 秋 13 | 一氧化碳还原与安全 | 结合可燃性、还原性和毒性分析实验顺序、现象、产物及尾气处理。 |
| 秋 14 | 燃烧、燃料与能量 | 从燃烧条件、灭火原理和能量利用分析生活情境,评价方案的安全与环保。 |
| 秋 15 | 物质鉴别与实验推断 | 依据现象和物质性质设计鉴别流程,控制试剂、顺序并排除相互干扰。 |
| 秋 16 | 九上化学综合提升 | 综合宏观现象、微观解释、符号表达和定量关系完成实验与推断任务。 |
|
秋季课程:每科16讲,只安排周六 / 周日 暂沿用暑假时间段:10:40-12:30;具体日期与最终班次以校区通知为准 |
||
上课时间
暂沿用暑假对应学科时间段,只安排周六、周日;具体开课日期与最终班次以校区通知为准。
| 学科 | 上课时间 |
|---|---|
| 数学 | 14:00-15:50 |
| 英语 | 16:10-18:00 |
| 物理 | 08:30-10:20 |
| 化学 | 10:40-12:30 |
| 学科 | 上课时间 |
|---|---|
| 数学 | 14:00-15:50 |
| 英语 | 16:10-18:00 |
| 物理 | 08:30-10:20 |
| 化学 | 10:40-12:30 |
收费标准
| 项目 | 课次 | 上课日 | 收费 |
|---|---|---|---|
| 九年级 秋季提高 |
每科16讲 | 周六 / 周日 | 以通知为准 |
收费与开班以校区当期通知为准;本页不提前写入尚未确认的价格和具体开课日期。
预约咨询
老师会结合孩子所在年级、学习基础和周末时间,说明课程重点、适合班次与当期开班安排。
扫码添加彭老师微信
秋季课程咨询
留下孩子姓名、家长称呼、孩子年级、学校和联系电话,老师会尽快联系您确认周末班次。